Profil Madrasah
Data Umum |
|
Nomor Statistik Baru | 121232180023 |
NPSN | 20278684 |
Status MTs | Swasta |
Nama MTs | MTs S Al Hidayah Pondoklombok |
NPWP | 31.311.039.7-442.000 |
Nomor Telepon | 0265-630528 |
Alamat | Jl. Sidomulyo Km 1 No 250 Dusun Pondok Lombok |
Provinsi | Jawa Barat |
Kabupaten | Pangandaran |
Kecamatan | Pangandaran |
Desa | Sidomulyo |
Kode Pos | 46396 |
Alamat Website | |
hidapondoklombokmts@yahoo.co.id atau 170mtsalhidayahpondoklombokcms@gmail.com | |
Tahun Berdiri | 1969 |
Nomor SK Izin Operasional | 778 Tahun 2016 |
Tanggal SK Izin Operasional | 08/08/2016 |
Nomor SK Lembaga | 158 Tahun 2016 |
Tanggal SK Lembaga | 01/04/2016 |
Status Akreditasi | B |
Tahun Akreditasi | 2018 |
Waktu Belajar | Pagi Hari |
Status Dalam KKM | Anggota KKM MtsN Pangandaran |
Nama Yayasan | Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah Pondok Lombok Pangandaran |
Lokasi |
|
Koordinat Lembaga | Latitude : -7.63569 Longitude: 108.628861 LS/LU: -7o.39’.48.85” BT: +108o.37’.43.90” |
Geografis | Dataran Rendah |
Potensi Wilayah | Pertanian |
Wilayah | Pedesaan |
Jarak Ke Pusat Ibukota Provinsi | >12o KM |
Jarak Ke Pusat Ibukota Kabupaten | 27 KM |
Jarak Ke Pusat IbukotaKecamatan | 1-10 KM |
Jarak Ke Kanwil Kemenag | >120 KM |
Jarak Ke Kanwil Kemenag Kabupaten | 32 KM |
Jarak Ke MTs Terdekat | 1-5 KM |
Jarak Ke SMP Terdekat | 1 KM |
Data Personil Madrasah
No | Personel | Laki-Laki | Perempuan | Total |
1. | Kepala Madrasah | 1 | – | 1 |
2. | Wakil Kepala Madrasah | 1 | – | 1 |
3. | Guru Mata Pelajaran Umum | 5 | 10 | 15 |
4. | Guru BK | – | – | – |
5. | Guru Pendidikan Agama | – | – | – |
6. | Kepala TU | – | – | – |
7. | Administrasi (Staf TU) | 1 | – | – |
8. | Pustakawan | – | – | – |
9. | Laboran | – | – | – |
10. | Instruktur Ekskul | – | – | – |
11. | Personel Lainnya | – | – | – |
Total | 8 | 10 | 18 |